1er valor | 2do valor | Resultado 1 A+B | Rresultado 2 A*B | Resultado 3 A/B | Resultado 4 D-E | Resultado 5 (A*C)/B | Resultado 6 (B*C)/(A+B) | Resultadon 7 (C+D)*B | |
12 | 4 | 16 | 48.00 € | 3.00 € | -32.00 | 48 | 4.00 | 256 | |
25 | 10 | 35 | 250.00 € | 2.50 € | -215.00 | 88 | 10.00 | 2850 | |
10 | 5 | 15 | 50.00 € | 2.00 € | -35.00 | 30 | 5.00 | 325 | |
80 | 20 | 100 | 1,600.00 € | 4.00 € | -1500.00 | 400 | 20.00 | 34000 | |
125 | 25 | 150 | 3,125.00 € | 5.00 € | -2975.00 | 750 | 25.00 | 81875 | |
200 | 4 | 204 | 800.00 € | 50.00 € | -596.00 | 10200 | 4.00 | 4016 | |
145 | 2 | 147 | 290.00 € | 72.50 € | -143.00 | 10658 | 2.00 | 874 | |
500 | 6 | 506 | 3,000.00 € | 83.33 € | -2494.00 | 42167 | 6.00 | 21036 | |
216 | 8 | 224 | 1,728.00 € | 27.00 € | -1504.00 | 6048 | 8.00 | 15616 | |
151 | 16 | 167 | 2,416.00 € | 9.44 € | -2249.00 | 1576 | 16.00 | 41328 | |
78 | 31 | 109 | 2,418.00 € | 2.52 € | -2309.00 | 274 | 31.00 | 78337 | 1,311,817.66 € |
63 | 13 | 76 | 819.00 € | 4.85 € | -743.00 | 368 | 13.00 | 11635 | |
92 | 17 | 109 | 1,564.00 € | 5.41 € | -1455.00 | 590 | 17.00 | 28441 | |
114 | 12 | 126 | 1,368.00 € | 9.50 € | -1242.00 | 1197 | 12.00 | 17928 | |
821 | 32 | 853 | 26,272.00 € | 25.66 € | -25419.00 | 21885 | 32.00 | 868000 | |
175.466667 | |||||||||
868000 | |||||||||
4 | |||||||||
-0.756802495 |
Este Blog tiene como finalidad poner en contacto con las tecnologías de educación de la actualidad.Así mismo como poner en comunicación a los estudiantes del 2do ciclo del Instituto Superior de Formación Docente Recinto EPH.
martes, 5 de abril de 2011
trabajo de excel
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario