martes, 5 de abril de 2011

trabajo de excel


1er valor2do valorResultado 1 A+BRresultado 2 A*BResultado 3 A/BResultado 4 D-EResultado 5 (A*C)/BResultado 6 (B*C)/(A+B)Resultadon 7 (C+D)*B 
12416                 48.00 €                 3.00 € -32.00484.00256 
251035               250.00 €                 2.50 € -215.008810.002850 
10515                 50.00 €                 2.00 € -35.00305.00325 
8020100            1,600.00 €                 4.00 € -1500.0040020.0034000 
12525150            3,125.00 €                 5.00 € -2975.0075025.0081875 
2004204               800.00 €               50.00 € -596.00102004.004016 
1452147               290.00 €               72.50 € -143.00106582.00874 
5006506            3,000.00 €               83.33 € -2494.00421676.0021036 
2168224            1,728.00 €               27.00 € -1504.0060488.0015616 
15116167            2,416.00 €                 9.44 € -2249.00157616.0041328 
7831109            2,418.00 €                 2.52 € -2309.0027431.0078337 1,311,817.66 €
631376               819.00 €                 4.85 € -743.0036813.0011635 
9217109            1,564.00 €                 5.41 € -1455.0059017.0028441 
11412126            1,368.00 €                 9.50 € -1242.00119712.0017928 
82132853           26,272.00 €               25.66 € -25419.002188532.00868000 
175.466667 
 868000 
 4 
   -0.756802495      

No hay comentarios:

Publicar un comentario